Ottelut 2024
PÄIVÄMÄÄRÄ | AIKA | OTTELU | TULOS | MISSÄ | OTTELUTYYPPI |
---|---|---|---|---|---|
La 13.01.2024 | 14:00 | JBK – FF Jaro | 2-2 (1-2) | Tellushalli, Pietarsaari | Harjoitusottelu |
La 27.01.2024 | 12:00 | JBK – VPS Akatemia | 3-2 (0-1) | Tellushalli, Pietarsaari | Harjoitusottelu |
La 10.02.2024 | 18:15 | KPV – JBK | 0-2 (0-1) | Kipparihalli, Kokkola | Harjoitusottelu |
La 09.03.2024 | 13:45 | JBK – FF Jaro Akademi | 1-1 (0-1) | Tellushalli, Pietarsaari | Harjoitusottelu |
Su 07.04.2024 | 15:00 | Kuopion Elo – JBK | 4-2 (2-1) | Väre Areena, Kuopio | Kakkonen |
Ti 16.04.2024 | 18:30 | JBK – RoPS | 1-1 (0-1) 2-1 rp. (4-3) | Tellushalli, Pietarsaari | Suomen Cup |
La 20.04.2024 | 16:00 | JBK – JS Hercules | 0-2 (0-1) | Tellushalli, Pietarsaari | Kakkonen |
Su 28.04.2024 | 18:30 | Närpes Kraft – JBK | 1-5 (0-3) | Mosedal, Närpiö | Kakkonen |
Su 05.05.2024 | 16:00 | JBK – TP-47 | 3-0 (1-0) | Tellushalli, Pietarsaari | Kakkonen |
Ke 08.05.2024 | 18:30 | Kajaanin Palloilijat – JBK | 0-0 (0-0) 0-1 rp. (4-5) | Liikuntapuisto, Kajaani | Suomen Cup |
Su 12.05.2024 | 18:30 | JBK – SJK Akatemia/2 | 3-1 (1-1) | Keskuskenttä, Pietarsaari | Kakkonen |
La 18.05.2024 | 17:00 | JPS – JBK | 0-1 (0-0) | Viitaniemi, Jyväskylä | Kakkonen |
La 25.05.2024 | 16:00 | JBK – OTP | 3-0 (2-0) | Keskuskenttä, Pietarsaari | Kakkonen |
La 08.06.2024 | 18:00 | OPS – JBK | 0-1 (0-0) | Castrén, Oulu | Kakkonen |
Su 16.06.2024 | 16:00 | PEPO – JBK | 1-0 (0-0) | Kimpinen, Lappeenranta | Suomen Cup |
Ke 19.06.2024 | 19:00 | JBK – Kuopion Elo | 4-1 (1-1) | Keskuskenttä, Pietarsaari | Kakkonen |
La 29.06.2024 | 19:00 | JS Hercules – JBK | 2-2 (0-0) | Castrén, Oulu | Kakkonen |
Ke 03.07.2024 | 18:30 | JBK – Närpes Kraft | 2-4 (1-3) | Keskuskenttä, Pietarsaari | Kakkonen |
Su 07.07.2024 | 18:00 | TP-47 – JBK | 2-2 (1-2) | Puuluoto, Tornio | Kakkonen |
La 13.07.2024 | 19:00 | SJK Akatemia/2 – JBK | 1-2 (1-0) | OmaSP Stadion, Seinäjoki | Kakkonen |
La 20.07.2024 | 16:00 | JBK – JPS | 0-0 (0-0) | Keskuskenttä, Pietarsaari | Kakkonen |
Ke 24.07.2024 | 19:00 | OTP – JBK | 0-4 (0-1) | Castrén, Oulu | Kakkonen |
La 27.07.2024 | 16:00 | JBK – GBK | 2-1 (2-1) | Keskuskenttä, Pietarsaari | Kakkonen |
Su 04.08.2024 | 16:00 | GBK – JBK | 1-2 (1-1) | Keskuskenttä, Kokkola | Kakkonen |
La 10.08.2024 | 15:00 | JBK – OPS | 0-1 (0-0) | Keskuskenttä, Pietarsaari | Kakkonen |
La 24.08.2024 | 16:00 | JBK – Kuopion Elo | 2-1 (2-0) | Keskuskenttä, Pietarsaari | Kakkonen Ylempi jatkosarja |
La 31.08.2024 | 16:00 | TP-47 – JBK | 5-1 (3-1) | Pohjan Stadion, Tornio | Kakkonen Ylempi jatkosarja |
La 07.09.2024 | 16:00 | JBK – Närpes Kraft | 3-2 (1-1) | Keskuskenttä, Pietarsaari | Kakkonen Ylempi jatkosarja |
La 14.09.2024 | 16:00 | JBK – SJK Akatemia/2 | 2-1 (1-0) | Keskuskenttä, Pietarsaari | Kakkonen Ylempi jatkosarja |
Su 22.09.2024 | 14:00 | GBK – JBK | 1-2 (1-1) | Keskuskenttä, Kokkola | Kakkonen Ylempi jatkosarja |
La 28.09.2024 | 17:00 | FC Kiffen – JBK | 0-0 (0-0) | Töölön Pallokenttä 2, Helsinki | Kakkonen Playoff |
La 05.10.2024 | 16:00 | JBK – FC Kiffen | 1-4 (1-1) | Keskuskenttä, Pietarsaari | Kakkonen Playoff |
La 21.12.2024 | 13:00 | JBK – FF Jaro Akademi | 2-4 (2-3) | Tellushalli, Pietarsaari | Harjoitusottelu |
Ottelut 2023
PÄIVÄMÄÄRÄ | AIKA | OTTELU | TULOS | MISSÄ | OTTELUTYYPPI |
---|---|---|---|---|---|
La 11.02.2023 | 13:15 | JBK – GBK | 2-0 (1-0) | Tellushalli, Pietarsaari | Harjoitusottelu |
La 25.02.2023 | 13:00 | JBK – FF Jaro B-jun | 4-1 (1-0) | Tellushalli, Pietarsaari | Harjoitusottelu |
La 11.03.2023 | 12:20 | GBK – JBK | 2-1 (2-1) | Kipparihalli, Kokkola | Harjoitusottelu |
La 25.03.2023 | 18:00 | NIK – JBK | 1-2 (1-0) | LKI Areena, Pännäinen | Harjoitusottelu |
Tellushalli, Pietarsaari | |||||
To 06.04.2023 | 19:00 | JBK – Esse IK | 2-1 (2-0) | Tellushalli, Pietarsaari | Harjoitusottelu |
La 15.04.2023 | 16:45 | Vasa IFK – JBK | 2-4 (0-2) | Botniahallin ulkotekonurmi, Mustasaari | Harjoitusottelu |
Su 23.04.2023 | 16:00 | JBK – JS Hercules | 8-1 (5-0) | Tellushalli, Pietarsaari | Kakkonen |
La 06.05.2023 | 16:00 | JBK – OLS | 3-3 (2-2) | Tellushalli, Pietarsaari | Kakkonen |
La 13.05.2023 | 17:00 | Vasa IFK – JBK | 3-0 (2-0) | Lemonsoft Stadion, Vaasa | Kakkonen |
La 20.05.2023 | 16:00 | JBK – OTP | 2-2 (1-0) | Keskuskenttä, Pietarsaari | Kakkonen |
Su 28.05.2023 | 18:00 | KuPS Akatemia – JBK | 0-0 (0-0) | Väre Areena, Kuopio | Kakkonen |
Su 04.06.2023 | 18:00 | JBK – TP-47 | 0-2 (0-0) | Tellushalli, Pietarsaari | Kakkonen |
La 10.06.2023 | 16:00 | FC Vaajakoski – JBK | 0-0 (0-0) | PANDA Areena, Jyväskylä | Kakkonen |
Su 18.06.2023 | 16:00 | JBK – RoPS | 0-2 (0-1) | Keskuskenttä, Pietarsaari | Kakkonen |
La 01.07.2023 | 16:00 | Närpes Kraft – JBK | 0-2 (0-1) | Mosedal, Närpiö | Kakkonen |
Su 09.07.2023 | 18:00 | Kuopion Elo – JBK | 1-0 (0-0) | Väre Areena, Kuopio | Kakkonen |
Su 23.07.2023 | 16:00 | JBK – GBK | 1-2 (0-1) | Keskuskenttä, Pietarsaari | Kakkonen |
Su 30.07.2023 | 18:00 | OLS – JBK | 5-0 (1-0) | Castrén, Oulu | Kakkonen |
La 05.08.2023 | 16:00 | JBK – Vasa IFK | 0-3 (0-2) | Keskuskenttä, Pietarsaari | Kakkonen |
La 12.08.2023 | 14:00 | OTP – JBK | 5-2 (1-1) | Castrén, Oulu | Kakkonen |
La 19.08.2023 | 16:00 | JBK – KuPS Akatemia | 1-2 (1-2) | Keskuskenttä, Pietarsaari | Kakkonen |
La 26.08.2023 | 16:00 | TP-47 – JBK | 2-1 (2-0) | Puuluoto, Tornio | Kakkonen |
Su 03.09.2023 | 16:00 | JBK – FC Vaajakoski | 4-4 (2-1) | Keskuskenttä, Pietarsaari | Kakkonen |
La 09.09.2023 | 16:00 | RoPS – JBK | 4-0 (4-0) | Keskuskenttä, Rovaniemi | Kakkonen |
La 16.09.2023 | 16:00 | JBK – Närpes Kraft | 1-3 (1-1) | Keskuskenttä, Pietarsaari | Kakkonen |
La 23.09.2023 | 16:00 | JS Hercules – JBK | 1-1 (1-1) | Castrén, Oulu | Kakkonen |
Su 01.10.2023 | 15:00 | JBK – Kuopion Elo | 0-2 (0-0) | Keskuskenttä, Pietarsaari | Kakkonen |
Su 08.10.2023 | 14:00 | GBK – JBK | 1-0 (1-0) | Keskuskenttä, Kokkola | Kakkonen |
Ottelut 2022
PÄIVÄMÄÄRÄ | AIKA | OTTELU | TULOS | OTTELUTYYPPI |
---|---|---|---|---|
Pe 12.02.2022 | 18:00 | JBK – Vasa IFK | 3-0 | Harjoitusottelu |
La 19.02.2022 | 12:45 | JBK – Närpes Kraft | 1-1 (0-0) | Harjoitusottelu |
La 26.02.2022 | 12:45 | JBK – GBK | 3-2 (1-0) | Harjoitusottelu |
La 19.03.2022 | 13:00 | JBK – KPV Akatemia | 5-1 (2-0) | Harjoitusottelu |
La 09.04.2022 | 13:00 | JBK – Esse IK | 3-0 (2-0) | Harjoitusottelu |
La 30.04.2022 | 15:00 | RoPS – JBK | 1-1 (0-1) | Kakkonen |
La 07.05.2022 | 17:00 | Kajaanin Haka – JBK | 2-2 (2-0) | Kakkonen |
La 14.05.2022 | 17:00 | JBK – JJK | 1-2 (0-1) | Kakkonen |
Su 22.05.2022 | 18:00 | Komeetat – JBK | 1-2 (1-1) | Kakkonen |
Su 29.05.2022 | 14:00 | JBK – OLS | 1-2 (1-1) | Kakkonen |
Su 05.06.2022 | 18:30 | JS Hercules – JBK | 5-0 (2-0) | Kakkonen |
La 11.06.2022 | 17:00 | JBK – OTP | 2-2 (0-1) | Kakkonen |
To 23.06.2022 | 18:30 | JBK – Närpes Kraft | 1-2 (0-0) | Kakkonen |
Su 10.07.2022 | 18:30 | GBK – JBK | 2-1 (1-0) | Kakkonen |
Su 17.07.2022 | 18:30 | JBK – FC Vaajakoski | 0-3 (0-3) | Kakkonen |
Su 24.07.2022 | 16:00 | JBK – Kajaanin Haka | 2-0 (0-0) | Kakkonen |
Ke 27.07.2022 | 19:00 | Vasa IFK – JBK | 1-0 (1-0) | Kakkonen |
La 30.07.2022 | 18:00 | JJK – JBK | 2-0 (0-0) | Kakkonen |
La 06.08.2022 | 17:00 | JBK – Komeetat | 1-2 (1-1) | Kakkonen |
Su 14.08.2022 | 14:00 | OLS – JBK | 0-1 (0-0) | Kakkonen |
Su 21.08.2022 | 18:30 | JBK – JS Hercules | 1-1 (0-0) | Kakkonen |
Su 28.09.2022 | 14:00 | OTP – JBK | 4-0 (2-0) | Kakkonen |
Su 04.09.2022 | 18:30 | JBK – Vasa IFK | 1-2 (0-0) | Kakkonen |
Su 11.09.2022 | 15:00 | Närpes Kraft – JBK | 1-1 (1-1) | Kakkonen |
Su 18.09.2022 | 13:00 | JBK – RoPS | 2-1 (0-0) | Kakkonen |
La 24.09.2022 | 14:00 | JBK – GBK | 2-0 (1-0) | Kakkonen |
La 01.10.2022 | 14:00 | FC Vaajakoski – JBK | 1-2 (1-0) | Kakkonen |
Ottelut 2021
PÄIVÄMÄÄRÄ | AIKA | OTTELU | TULOS | OTTELUTYYPPI |
---|---|---|---|---|
La 30.01.2021 | 13:00 | JBK – KPV Akatemia | 2 – 2 (1 – 1) | Harjoitusottelu |
Pe 12.02.2021 | 19:30 | JBK – Vasa IFK | 4 – 3 (0 – 3) | Harjoitusottelu |
La 27.02.2021 | 13:00 | JBK – GBK | 0 – 1 (0 – 1) | Harjoitusottelu |
Ti 09.03.2021 | 19:30 | KPV Akatemia – JBK | 2 – 0 (1 – 0) | Harjoitusottelu |
La 27.03.2021 | 14:00 | JBK – FF Jaro | 0 – 2 (0 – 1) | Harjoitusottelu |
To 01.04.2021 | 18:00 | JBK – GBK | 1 – 1 (0 – 1) | Harjoitusottelu |
La 10.04.2021 | 12:00 | VPS – JBK | 1 – 1 (0 – 1) | Harjoitusottelu |
To 22.04.2021 | 18:00 | JBK – NIK | 7 – 0 | Harjoitusottelu |
Su 25.04.2021 | 18:00 | JBK – Närpes Kraft | 2 – 0 (0 – 0) | Harjoitusottelu |
Pe 07.05.2021 | 19:00 | JBK – SJK Akatemia | 3 – 2 (2 – 0) | Kakkonen |
To 13.05.2021 | 18:30 | Vasa IFK – JBK | 4 – 1 (2 – 0) | Kakkonen |
La 22.05.2021 | 17:00 | JBK – OTP | 2 – 2 (2 – 0) | Kakkonen |
Su 30.05.2021 | 18:30 | OLS – JBK | 1 – 2 (1 – 2) | Kakkonen |
Su 06.06.2021 | 15:00 | JBK – FC Vaajakoski | 1 – 1 (0 – 0) | Kakkonen |
La 12.06.2021 | 14:00 | JS Hercules – JBK | 3 – 0 (0 – 0) | Kakkonen |
To 24.06.2021 | 18:30 | JBK – Rovaniemi Football Academy | 4 – 1 (2 – 1) | Kakkonen |
To 01.07.2021 | 18:30 | GBK – JBK | 0 – 0 (0 – 0) | Kakkonen |
Su 04.07.2021 | 18:30 | JBK – JJK | 1 – 0 (0 – 0) | Kakkonen |
La 10.07.2021 | 17:00 | JBK – Kemi City FC | 2 – 1 (1 – 0) | Kakkonen |
Su 18.07.2021 | 18:30 | SJK Akatemia – JBK | 8 – 1 (2 – 0) | Kakkonen |
Ma 02.08.2021 | 18:30 | JBK – Vasa IFK | 0 – 1 (0 – 1) | Kakkonen |
La 07.08.2021 | 17:00 | OTP – JBK | 3 – 2 (2 – 1) | Kakkonen |
La 14.08.2021 | 17:00 | JBK – OLS | 3 – 1 (2 – 0) | Kakkonen |
La 21.08.2021 | 17:00 | FC Vaajakoski – JBK | 3 – 2 (0 – 2) | Kakkonen |
La 28.08.2021 | 13:00 | JBK – JS Hercules | 1 – 2 (0 – 1) | Kakkonen |
La 11.09.2021 | 13:00 | Rovaniemi Football Academy – JBK | 3 – 1 (0 – 0) | Kakkonen |
To 16.09.2021 | 19:00 | JBK – Närpes Kraft | 2 – 0 (1 – 0) | Kakkonen |
Su 26.09.2021 | 15:00 | Närpes Kraft – JBK | 4 – 0 (2 – 0) | Kakkonen |
La 02.10.2021 | 14:00 | Kemi City FC – JBK | 2 – 5 (1 – 3) | Kakkonen |
Su 17.10.2021 | 14:00 | JBK – GBK | 3 – 2 (2 – 0) | Kakkonen |
Su 24.10.2021 | 14:00 | JJK – JBK | 4 – 0 (3 – 0) | Kakkonen |
Ottelut 2020
PÄIVÄMÄÄRÄ | AIKA | OTTELU | TULOS | OTTELUTYYPPI |
---|---|---|---|---|
Pe 24.01.2020 | 19:30 | JBK – KPV Akatemia | 3 – 0 (0 – 0) | Harjoitusottelu |
La 01.02.2020 | 13:15 | JBK – Vasa IFK | 5 – 6 (1 – 3) | Harjoitusottelu |
Pe 14.02.2020 | 19:30 | JBK – Norrvalla FF | 5 – 1 (1 – 0) | Harjoitusottelu |
La 22.02.2020 | 13:15 | JBK – NIK | 6 – 1 (2 – 1) | Harjoitusottelu |
Ti 02.06.2020 | 19:00 | JBK – NIK | 2 – 2 (2 – 1, 0 – 0, 0 – 1) | Harjoitusottelu |
La 06.06.2020 | 12:00 | KPV Akatemia – JBK | 1 – 2 (1 – 2) | Harjoitusottelu |
La 13.06.2020 | 17:00 | JIPPO – JBK | 0 – 0 (0 – 0) | Kakkonen |
Ke 17.06.2020 | 18:30 | JBK – OLS | 3 – 1 (3 – 0) | Kakkonen |
La 27.06.2020 | 17:00 | FC Vaajakoski – JBK | 3 – 1 (2 – 0) | Kakkonen |
La 04.07.2020 | 16:00 | JBK – Rovaniemi Football Academy | 4 – 3 (1 – 3) | Kakkonen |
Pe 10.07.2020 | 18:30 | GBK – JBK | 1 – 1 (1 – 1) | Kakkonen |
Su 19.07.2020 | 17:00 | JBK – JJK | 2 – 3 (0 – 3) | Kakkonen |
Ti 04.08.2020 | 18:30 | Vasa IFK – JBK | 0 – 0 (0 – 0) | Kakkonen |
La 08.08.2020 | 15:00 | JBK – FC Kiisto | 1 – 0 (0 – 0) | Kakkonen |
Ke 12.08.2020 | 18:30 | JBK – GBK | 3 – 2 (1 – 1) | Kakkonen |
To 27.08.2020 | 18:30 | FC Kiisto – JBK | 0 – 2 (0 – 0) | Kakkonen |
Pe 11.09.2020 | 18:30 | JBK – Vasa IFK | 1 – 0 (1 – 0) | Kakkonen |
La 19.09.2020 | 16:00 | GBK – JBK | 1 – 1 (0 – 1) | Kakkonen |
Su 27.09.2020 | 17:00 | JBK – JS Hercules | 0 – 2 (0 – 1) | Kakkonen |
Su 04.10.2020 | 14:00 | Kemi City FC – JBK | 2 – 0 (2 – 0) | Kakkonen |
Ke 28.10.2020 | 18:30 | JBK – FC Kiisto | 3 – 2 (2 – 1) | Kakkonen |
Su 01.11.2020 | 14:00 | JBK – Vasa IFK | 0 – 0 (0 – 0) | Kakkonen |
La 07.11.2020 | 14:00 | KuFu98 – JBK | 3 – 2 (3 – 2) | Kakkonen |
Ottelut 2019
PÄIVÄMÄÄRÄ | AIKA | OTTELU | TULOS | OTTELUTYYPPI |
---|---|---|---|---|
La 12.01.2019 | FF Jaro – JBK | 8 – 0 | Harjoitusottelu | |
La 16.02.2019 | JBK – NIK | 6 – 1 | Harjoitusottelu | |
La 23.02.2019 | VPS-J Akatemia – JBK | 1 – 0 (1 – 0) | Harjoitusottelu | |
La 16.03.2019 | 13:15 | JBK – KPV Akatemia | 1 – 0 (0 – 0) | Harjoitusottelu |
Pe 22.03.2019 | 19:30 | KPV Akatemia – JBK | 3 – 1 (2 – 1) | Harjoitusottelu |
La 30.03.2019 | 13:15 | JBK – VPS-J Akatemia | 7 – 1 (5 – 0) | Harjoitusottelu |
La 13.04.2019 | 18.00 | JBK – Vasa IFK | 1 – 1 (0 – 1) | Harjoitusottelu |
Su 05.05.2019 | 18:30 | JBK – OLS | 1 – 0 (0 – 0) | Kakkonen |
Su 12.05.2019 | 15:00 | JBK – FC Vaajakoski | 7 – 1 (4 – 0) | Kakkonen |
La 18.05.2019 | 17:00 | Kajaanin Haka- JBK | 2 – 2 (0 – 1) | Kakkonen |
Su 26.05.2019 | 18:30 | JBK – PK-37 | 6 – 1 (3 – 1) | Kakkonen |
To 30.05.2019 | 17:00 | SJK Akatemia – JBK | 3 – 0 (2 – 0) | Kakkonen |
Ma 03.06.2019 | 18:00 | JBK – VPS-J Akatemia | 2 – 1 (0 – 1) | Kakkonen |
Ma 10.06.2019 | 18:30 | Vasa IFK – JBK | 0 – 4 (0 – 2) | Kakkonen |
Su 16.06.2019 | 14:00 | JBK – RoPS/2 | 0 – 2 (0 – 0) | Kakkonen |
Ke 26.06.2019 | 19:30 | Hercules – JBK | 1 – 1 (0 – 1) | Kakkonen |
Su 30.06.2019 | 18:30 | JBK – GBK | 3 – 2 (2 – 2) | Kakkonen |
La 06.07.2019 | 19:30 | KuFu98 – JBK | 4 – 1 (1 – 0) | Kakkonen |
La 20.07.2019 | 17:00 | FC Vaajakoski – JBK | 0 – 3 (0 – 0) | Kakkonen |
To 25.07.2019 | 18:30 | JBK – Kajaanin Haka | 1 – 2 (1 – 1) | Kakkonen |
La 03.08.2019 | 17:00 | PK-37 – JBK | 1 – 1 (0 – 1) | Kakkonen |
Su 11.08.2019 | 18:30 | JBK – SJK Akatemia | 2 – 1 (1 – 0) | Kakkonen |
Su 18.08.2019 | 18:30 | VPS-J Akatemia – JBK | 0 – 5 (0 – 2) | Kakkonen |
Su 25.08.2019 | 18:30 | JBK – Vasa IFK | 1 – 0 (1 – 0) | Kakkonen |
La 07.09.2019 | 15:00 | RoPS/2 – JBK | 3 – 2 (2 – 2) | Kakkonen |
Su 15.09.2019 | 15:00 | JBK – Hercules | 3 – 1 (1 – 0) | Kakkonen |
Su 22.09.2019 | 15:00 | OLS – JBK | 1 – 5 (0 – 2) | Kakkonen |
La 28.09.2019 | 15:00 | GBK – JBK | 2 – 2 (0 – 1) | Kakkonen |
La 05.10.2019 | 14:00 | JBK – KuFu98 | 6 – 6 (4 – 3) | Kakkonen |
La 12.10.2019 | 16:00 | RoPS/2 – JBK | 5 – 0 (0 – 0) | Kakkonen |
La 19.10.2019 | 14:00 | JBK – SJK Akatemia | 1 – 3 (1 – 2) | Kakkonen |
La 26.10.2019 | 14:00 | KuFu98 – JBK | 5 – 0 (2 – 0) | Kakkonen |
Ottelut 2018
OTTELU | TULOS | OTTELUTYYPPI |
---|---|---|
JBK – FF Jaro | 2 – 2 ( 2 – 2 ) | Harjoitusottelu |
JBK – PeFF | 8 – 0 ( 4 – 0 ) | Harjoitusottelu |
JBK – Korsnäs FF | 3 – 1 | Harjoitusottelu |
JBK – SJK Akatemia | 2 – 2 ( 1 – 1 ) | Harjoitusottelu |
Vasa IFK – JBK | 2 – 2 ( 1 – 0 ) | Harjoitusottelu |
JBK – KPS | 4 – 0 ( 1 – 0 ) | Harjoitusottelu |
JBK – Vasa IFK | 5 – 0 ( 3 – 0 ) | Harjoitusottelu |
JBK – Närpes Kraft | 3 – 2 ( 3 – 0 ) | Harjoitusottelu |
Tampere United – JBK | 2 – 1 ( 0 – 0 ) | Kakkonen |
JBK – Närpes Kraft | 1 – 2 ( 0 – 1 ) | Kakkonen |
OLS – JBK | 1 – 3 ( 0 – 1 ) | Kakkonen |
JBK – GBK | 1 – 2 ( 1 – 2 ) | Kakkonen |
TPV – JBK | 3 – 0 ( 1 – 0 ) | Kakkonen |
JBK – PK-37 | 1 – 0 ( 0 – 0 ) | Kakkonen |
TP-47 – JBK | 2 – 2 ( 0 – 1 ) | Kakkonen |
SC Kufu-98 – JBK | 2 – 1 ( 1 – 1 ) | Kakkonen |
JBK – Hercules | 1 – 2 ( 0 – 1 ) | Kakkonen |
JBK – SJK Akatemia | 2 – 2 ( 1 – 1 ) | Kakkonen |
Vasa IFK – JBK | 0 – 3 ( 0 – 1 ) | Kakkonen |
Närpes Kraft – JBK | 1 – 4 ( 1 – 2 ) | Kakkonen |
JBK – OLS | 2 – 0 ( 0 – 0 ) | Kakkonen |
JBK – TP-47 | 2 – 2 ( 1 – 2 ) | Kakkonen |
GBK – JBK | 2 – 1 ( 0 – 1 ) | Kakkonen |
JBK – TPV | 0 – 1 ( 0 – 0 ) | Kakkonen |
PK-37 – JBK | 3 – 1 ( 1 – 1 ) | Kakkonen |
JBK – SC Kufu-98 | 2 – 0 ( 1 – 0 ) | Kakkonen |
Hercules – JBK | 3 – 0 ( 2 – 0 ) | Kakkonen |
JBK – Tampere United | 1 – 0 ( 0 – 0 ) | Kakkonen |
SJK Akatemia – JBK | 6 – 0 ( 3 – 0 ) | Kakkonen |
JBK – Vasa IFK | 1 – 5 ( 0 – 3 ) | Kakkonen |
2020 © Jakobstads Bollklubb
Web made by Gloo Creative Studio